Some of the International Cities that viewed this site during November 2009 .... Thank You Guys
| Countries | Regions | Cities: 3605 | Hits | Percent |
|---|---|---|---|---|
| Thailand | Krung Thep | Bangkok | 1892 | 2.9 % |
| Great Britain | London, City of | London | 1386 | 2.1 % |
| Great Britain | Westminster | Westminster | 773 | 1.1 % |
| Canada | Alberta | Calgary | 763 | 1.1 % |
| Pakistan | Islamabad | Islamabad | 672 | 1 % |
| Canada | Ontario | Toronto | 609 | 0.9 % |
| Norway | Oslo | Oslo | 589 | 0.9 % |
| United States | New Jersey | Jersey city | 544 | 0.8 % |
| Ireland | Dublin | Dublin | 513 | 0.7 % |
| United States | New York | Brooklyn | 483 | 0.7 % |
| Denmark | Staden Kobenhavn | Copenhagen | 470 | 0.7 % |
| Hong Kong | Central district | 460 | 0.7 % | |
| Canada | Alberta | Edmonton | 460 | 0.7 % |
| United States | Texas | Houston | 439 | 0.6 % |
| United States | California | Los angeles | 432 | 0.6 % |
| United States | Minnesota | Minneapolis | 380 | 0.5 % |
| Spain | Cataluna | Barcelona | 369 | 0.5 % |
| Canada | British Columbia | Surrey | 366 | 0.5 % |
| United States | North Carolina | Greensboro | 358 | 0.5 % |
| Japan | Tokyo | Tokyo | 356 | 0.5 % |
| United States | California | Sacramento | 341 | 0.5 % |
| United States | Illinois | Chicago | 337 | 0.5 % |
| Iran | Esfahan | Tehran | 334 | 0.5 % |
| Canada | Ontario | Brampton | 323 | 0.4 % |
| United States | Texas | Irving | 321 | 0.4 % |
| Qatar | Ad Dawhah | Doha | 318 | 0.4 % |
| South Korea | Seoul-t'ukpyolsi | Seoul | 273 | 0.4 % |
| India | Delhi | New delhi | 258 | 0.3 % |
| Italy | Lombardia | Milan | 254 | 0.3 % |
| Netherlands | Zuid-Holland | Sliedrecht | 246 | 0.3 % |
| United States | Alabama | Birmingham | 245 | 0.3 % |
| United States | Florida | Tampa | 231 | 0.3 % |
| United Arab Emirates | Dubay | Dubai | 225 | 0.3 % |
| United States | Pennsylvania | Philadelphia | 224 | 0.3 % |
| Great Britain | Manchester | Manchester | 223 | 0.3 % |
| Canada | Ontario | Oakville | 220 | 0.3 % |
| Great Britain | Birmingham | Birmingham | 214 | 0.3 % |
| United States | Maryland | Baltimore | 209 | 0.3 % |
| Pakistan | Punjab | Lahore | 206 | 0.3 % |
| Canada | Ontario | Mississauga | 205 | 0.3 % |
| India | Maharashtra | Bombay | 201 | 0.3 % |
| United States | Ohio | Dayton | 195 | 0.2 % |
| Canada | Quebec | Montreal | 189 | 0.2 % |
| United States | California | San francisco | 187 | 0.2 % |
| India | Delhi | Delhi | 185 | 0.2 % |
| Greece | Attiki | Athens | 184 | 0.2 % |
| Australia | Victoria | Melbourne | 182 | 0.2 % |
| United States | Texas | Dallas | 174 | 0.2 % |
| Great Britain | Leicester | Leicester | 168 | 0.2 % |
| Thailand | Udon thani | 164 | 0.2 % | |
| Pakistan | Sindh | Karachi | 164 | 0.2 % |
| United States | California | Bakersfield | 163 | 0.2 % |
| Netherlands | Noord-Holland | Amsterdam | 163 | 0.2 % |
| United States | New York | Jamaica | 162 | 0.2 % |
| United States | Ohio | Columbus | 155 | 0.2 % |
| China | Beijing | Beijing | 152 | 0.2 % |
| United States | California | San jose | 148 | 0.2 % |
| Canada | Ontario | Etobicoke | 147 | 0.2 % |
| Canada | British Columbia | Vancouver | 144 | 0.2 % |
| Belgium | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Brussels | 141 | 0.2 % |
| United States | Minnesota | Saint paul | 141 | 0.2 % |
| Australia | Queensland | Brisbane | 139 | 0.2 % |
| United States | New York | New york | 138 | 0.2 % |
| United States | Georgia | Atlanta | 137 | 0.2 % |
| Australia | New South Wales | Sydney | 137 | 0.2 % |
| United States | New York | Bronx | 135 | 0.2 % |
| United States | Arizona | Safford | 134 | 0.2 % |
| United States | Washington | Seattle | 132 | 0.2 % |
| United States | North Carolina | Jacksonville | 130 | 0.1 % |
| Singapore | Singapore | 129 | 0.1 % | |
| United States | Idaho | Idaho falls | 129 | 0.1 % |
| United States | Arizona | Phoenix | 129 | 0.1 % |
| United States | New York | Patchogue | 127 | 0.1 % |
| United States | Florida | Jacksonville | 124 | 0.1 % |
| Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | 123 | 0.1 % |
| United States | California | San diego | 123 | 0.1 % |
| Canada | Ontario | Ottawa | 123 | 0.1 % |
| United States | New York | Astoria | 122 | 0.1 % |
| United States | Colorado | Denver | 120 | 0.1 % |
| Germany | Berlin | Berlin | 119 | 0.1 % |
| United States | California | Fremont | 119 | 0.1 % |
| United States | New York | Buffalo | 118 | 0.1 % |
| United States | Oregon | Portland | 118 | 0.1 % |
| Saudi Arabia | Ar Riyad | Riyadh | 117 | 0.1 % |
| United States | North Carolina | Charlotte | 116 | 0.1 % |
| Canada | Ontario | Hamilton | 115 | 0.1 % |
| Germany | Hamburg | Hamburg | 111 | 0.1 % |
| Germany | Hessen | Frankfurt am main | 111 | 0.1 % |
| United States | Texas | San antonio | 110 | 0.1 % |
| United States | California | Oakland | 110 | 0.1 % |
| New Zealand | Auckland | 108 | 0.1 % | |
| Canada | Ontario | Scarborough | 106 | 0.1 % |
| United States | District of Columbia | Washington | 103 | 0.1 % |
| United States | Texas | Arlington | 102 | 0.1 % |
| United States | California | Fresno | 102 | 0.1 % |
| United States | Rhode Island | Providence | 100 | 0.1 % |
| United States | Virginia | Richmond | 100 | 0.1 % |
| Denmark | Kobenhavn | Albertslund | 100 | 0.1 % |
| Canada | Manitoba | Winnipeg | 99 | 0.1 % |
| Canada | Alberta | Red deer | 98 | 0.1 % |
| Australia | South Australia | Adelaide | 97 | 0.1 % |
| United States | Missouri | Saint louis | 97 | 0.1 % |
| Austria | Wien | Vienna | 97 | 0.1 % |
| Great Britain | Cambridgeshire | Saint neots | 93 | 0.1 % |
| United States | California | Mountain view | 92 | 0.1 % |
| United States | Massachusetts | Somerville | 92 | 0.1 % |
| Great Britain | Hounslow | Hounslow | 90 | 0.1 % |
| United States | Massachusetts | Boston | 90 | 0.1 % |
| Italy | Lombardia | Brescia | 89 | 0.1 % |
| India | Andhra Pradesh | Hyderabad | 87 | 0.1 % |
| United States | Virginia | Falls church | 86 | 0.1 % |
| United States | New York | Woodside | 86 | 0.1 % |
| United States | Texas | Austin | 86 | 0.1 % |
| United States | Alabama | Huntsville | 85 | 0.1 % |
| United States | South Carolina | Columbia | 84 | 0.1 % |
| United States | Texas | Lubbock | 84 | 0.1 % |
| Switzerland | Zurich | Zürich | 83 | 0.1 % |
| Indonesia | Jakarta Raya | Jakarta | 82 | 0.1 % |
| Canada | Quebec | Pointe-claire | 82 | 0.1 % |
| United States | Arizona | Gilbert | 82 | 0.1 % |
| United States | California | Huntington beach | 81 | 0.1 % |
| United States | Arizona | Tucson | 81 | 0.1 % |
| Denmark | Arhus | Silkeborg | 81 | 0.1 % |
| United States | Wisconsin | Milwaukee | 81 | 0.1 % |
| United States | Utah | Salt lake city | 80 | 0.1 % |
| United States | New York | Syracuse | 80 | 0.1 % |
| United States | Missouri | Kansas city | 80 | 0.1 % |
| United States | New Jersey | Edison | 80 | 0.1 % |
| United States | West Virginia | Morgantown | 79 | 0.1 % |
| United States | Virginia | Dumfries | 79 | 0.1 % |
| United States | California | Sunnyvale | 78 | 0.1 % |
| United States | Virginia | Centreville | 78 | 0.1 % |
| Great Britain | Nottingham | Nottingham | 78 | 0.1 % |
| Turkey | Istanbul | Istanbul | 78 | 0.1 % |
| United States | Oklahoma | Oklahoma city | 78 | 0.1 % |
| United States | California | Santa clara | 77 | 0.1 % |
| United States | North Carolina | Raleigh | 77 | 0.1 % |
| Great Britain | Croydon | Croydon | 75 | 0.1 % |
| France | Ile-de-France | Paris | 75 | 0.1 % |
| United States | California | Pasadena | 74 | 0.1 % |
| Romania | Bucuresti | Bucharest | 74 | 0.1 % |
| United States | Georgia | Norcross | 74 | 0.1 % |
| United States | New York | Rochester | 73 | 0.1 % |
| Ukraine | Kyyivs'ka Oblast' | Kiev | 73 | 0.1 % |
| United States | California | Norwalk | 73 | 0.1 % |
| Finland | Southern Finland | Helsinki | 73 | 0.1 % |
| United States | Virginia | Woodbridge | 72 | 0.1 % |
| United States | Washington | Tacoma | 72 | 0.1 % |
| United States | California | Modesto | 72 | 0.1 % |
| United States | North Carolina | High point | 72 | 0.1 % |
| United States | New York | Corona | 72 | 0.1 % |
| India | Gujarat | Ahmadabad | 71 | 0.1 % |
| Switzerland | Basel-Stadt | Basel | 71 | 0.1 % |
| United States | New York | Flushing | 71 | 0.1 % |
| United States | Nebraska | Omaha | 71 | 0.1 % |
| Great Britain | Liverpool | Liverpool | 70 | 0.1 % |
| Great Britain | Cambridgeshire | Cambridge | 70 | 0.1 % |
| South Africa | Gauteng | Johannesburg | 69 | 0.1 % |
| Great Britain | Cardiff | Cardiff | 69 | 0.1 % |
| United States | Connecticut | Hartford | 69 | 0.1 % |
| India | Karnataka | Bangalore | 69 | 0.1 % |
| United States | New Mexico | Albuquerque | 69 | 0.1 % |
| United States | Pennsylvania | Wilkes barre | 69 | 0.1 % |
| United States | California | Whittier | 69 | 0.1 % |
| United States | Ohio | Cincinnati | 68 | 0.1 % |
| Germany | Bayern | München | 68 | 0.1 % |
| United States | Florida | Miami | 68 | 0.1 % |
| Russian Federation | Moscow City | Moscow | 68 | 0.1 % |
| United States | Pennsylvania | Pittsburgh | 68 | 0.1 % |
| Ukraine | Luhans'ka Oblast' | Lugansk | 68 | 0.1 % |
| Germany | Nordrhein-Westfalen | Köln | 67 | 0.1 % |
| United States | California | Anaheim | 67 | 0.1 % |
| United States | Alabama | Florence | 67 | 0.1 % |
| Belgium | Oost-Vlaanderen | Sint-niklaas | 66 | 0.1 % |
| United States | Arizona | Tempe | 65 | 0 % |
| United States | Texas | Fort worth | 65 | 0 % |
| Great Britain | Coventry | Coventry | 64 | 0 % |
| Portugal | Lisboa | Lisbon | 64 | 0 % |
| United States | Washington | Spokane | 64 | 0 % |
| Germany | Baden-Wurttemberg | Stuttgart | 64 | 0 % |
| United States | Indiana | Indianapolis | 63 | 0 % |
| India | Maharashtra | Pune | 62 | 0 % |
| United States | Arkansas | Russellville | 61 | 0 % |
| United States | New York | Ridgewood | 61 | 0 % |
| United States | Florida | Orlando | 61 | 0 % |
| Turkey | Izmir | Izmir | 61 | 0 % |
| United States | Massachusetts | Lowell | 60 | 0 % |
| China | Chongqing | Chengdu | 60 | 0 % |
| Italy | Piemonte | Ivrea | 60 | 0 % |
| Belgium | Oost-Vlaanderen | Erembodegem | 60 | 0 % |
| United States | Alabama | Mobile | 59 | 0 % |
| United States | Connecticut | Stamford | 59 | 0 % |
| United States | New Jersey | Piscataway | 59 | 0 % |
| United States | Virginia | Arlington | 58 | 0 % |
| United States | Maryland | Annapolis | 58 | 0 % |
| United States | Massachusetts | Natick | 58 | 0 % |
| United States | New York | Elmhurst | 58 | 0 % |
| Spain | Madrid | Madrid | 57 | 0 % |
| Canada | Ontario | Burlington | 57 | 0 % |
| United States | Virginia | Fairfax | 57 | 0 % |
| Canada | British Columbia | Richmond | 57 | 0 % |
| United States | North Carolina | Randleman | 56 | 0 % |
| India | Gujarat | Vadodara | 55 | 0 % |
| United States | New York | South richmond hill | 55 | 0 % |
| United States | California | Irvine | 54 | 0 % |
| United States | New York | East elmhurst | 54 | 0 % |
| Taiwan | T'ai-pei | Taipei | 54 | 0 % |
| United States | Texas | Plano | 54 | 0 % |
| Macau | Ilhas | Macau | 54 | 0 % |
| United States | Michigan | Grand rapids | 54 | 0 % |
| United States | Virginia | Charlottesville | 54 | 0 % |
| United States | Idaho | Boise | 53 | 0 % |
| United States | California | Berkeley | 53 | 0 % |
| United States | Arizona | Chandler | 53 | 0 % |
| Sweden | Stockholms Lan | Stockholm | 53 | 0 % |
| Iran | Yazd | Hormozan | 53 | 0 % |
| Peru | Lima | Lima | 52 | 0 % |
| United States | Virginia | Vienna | 52 | 0 % |
| Thailand | Khon Kaen | Khon kaen | 52 | 0 % |
| Israel | Tel Aviv | Tel aviv | 52 | 0 % |
| United States | Illinois | Mount prospect | 52 | 0 % |
| United States | California | Long beach | 51 | 0 % |
| Finland | Western Finland | Pori | 51 | 0 % |
| Malaysia | Wilayah Persekutuan | Kuala lumpur | 51 | 0 % |
| United States | Ohio | Cleveland | 51 | 0 % |
| Great Britain | Glasgow City | Glasgow | 51 | 0 % |
| India | Rajasthan | Jaipur | 50 | 0 % |
| Great Britain | South Tyneside | South shields | 50 | 0 % |
| United States | Virginia | Sterling | 50 | 0 % |
| Canada | Saskatchewan | Regina | 50 | 0 % |
| United States | Wisconsin | Waukesha | 50 | 0 % |
| United States | New Jersey | Newark | 50 | 0 % |
| United States | Georgia | Marietta | 49 | 0 % |
| Great Britain | Redbridge | Ilford | 49 | 0 % |
| United States | California | Torrance | 49 | 0 % |
| United States | New York | Rego park | 49 | 0 % |
| United States | Ohio | Chesterland | 49 | 0 % |
| South Korea | Ch'ungch'ong-bukto | Cheongju | 49 | 0 % |
| United States | South Carolina | Greenville | 48 | 0 % |
| Australia | Western Australia | Perth | 48 | 0 % |
| United States | California | Baldwin park | 48 | 0 % |
| Denmark | Kobenhavn | Hvidovre | 48 | 0 % |
| United States | New Jersey | Egg harbor township | 47 | 0 % |
| United States | New York | Albany | 47 | 0 % |
| United States | Virginia | Alexandria | 47 | 0 % |
| United States | Michigan | Detroit | 47 | 0 % |
| United States | Michigan | Troy | 47 | 0 % |
| Switzerland | Bern | Bern | 47 | 0 % |
| Germany | Nordrhein-Westfalen | Essen | 47 | 0 % |
| Canada | Ontario | Windsor | 47 | 0 % |
| Chile | Region Metropolitana | Santiago | 47 | 0 % |
| Hong Kong | Kowloon | 46 | 0 % | |
| United States | New Jersey | Iselin | 46 | 0 % |
| United States | Washington | Vancouver | 46 | 0 % |
| Egypt | Al Qahirah | Cairo | 46 | 0 % |
| Great Britain | Leeds | Leeds | 46 | 0 % |
| United States | Texas | Sugar land | 46 | 0 % |
| Mexico | Jalisco | Guadalajara | 46 | 0 % |
| United States | Georgia | Ringgold | 46 | 0 % |
| Norway | Hordaland | Bergen | 46 | 0 % |
| Italy | Veneto | Padova | 45 | 0 % |
| United States | Kansas | Quinter | 45 | 0 % |
| United States | Georgia | Roswell | 45 | 0 % |
| Great Britain | Bristol, City of | Bristol | 45 | 0 % |
| United States | Colorado | Boulder | 45 | 0 % |
| United States | Texas | Henderson | 45 | 0 % |
| Great Britain | Northamptonshire | Northampton | 45 | 0 % |
| United States | California | Palo alto | 45 | 0 % |
| Pakistan | North-West Frontier | Peshawar | 45 | 0 % |
| Great Britain | Southampton | Southampton | 44 | 0 % |
| Germany | Bayern | Nuremberg | 44 | 0 % |
| United States | Illinois | Milan | 44 | 0 % |
| United States | New Jersey | Middletown | 43 | 0 % |
| Great Britain | Sheffield | Sheffield | 43 | 0 % |
| United States | Texas | Conroe | 43 | 0 % |
| United States | Arizona | Cave creek | 43 | 0 % |
| Italy | Emilia-Romagna | Rubiera | 42 | 0 % |
| United States | Rhode Island | Warwick | 42 | 0 % |
| India | Tamil Nadu | Madras | 42 | 0 % |
| Germany | Sachsen | Dresden | 41 | 0 % |
| United States | Tennessee | Nashville | 41 | 0 % |
| United States | Michigan | Dearborn | 41 | 0 % |
| Great Britain | East Sussex | Brighton | 41 | 0 % |
| Canada | Ontario | Markham | 41 | 0 % |
| Spain | Cataluna | Girona | 41 | 0 % |
| United States | Illinois | Lombard | 41 | 0 % |
| China | Shandong | Jinan | 41 | 0 % |
| United States | Texas | Garland | 40 | 0 % |
| United States | Alaska | Ketchikan | 40 | 0 % |
| United States | Connecticut | Bridgeport | 40 | 0 % |
| United States | Michigan | Royal oak | 40 | 0 % |
| Great Britain | Bradford | Bradford | 40 | 0 % |
| United States | Massachusetts | Sturbridge | 40 | 0 % |
| Italy | Puglia | Taranto | 40 | 0 % |
| United States | Illinois | Skokie | 40 | 0 % |
| United States | North Dakota | Fargo | 40 | 0 % |
| United States | South Carolina | Salem | 40 | 0 % |
| United States | South Carolina | Moore | 40 | 0 % |
| United States | New Jersey | Glassboro | 40 | 0 % |
| United States | Texas | Bedford | 40 | 0 % |
| United States | California | Oceanside | 40 | 0 % |
| United States | California | Cathedral city | 40 | 0 % |
| United States | Texas | Little elm | 40 | 0 % |
| United States | Michigan | Saginaw | 40 | 0 % |
| United States | Texas | Katy | 40 | 0 % |
| Norway | Sor-Trondelag | Trondheim | 40 | 0 % |
| United States | Georgia | Smyrna | 40 | 0 % |
| United States | New Jersey | Wayne | 39 | 0 % |
| United States | Virginia | Virginia beach | 39 | 0 % |
| Japan | Saitama | Tokorozawa | 39 | 0 % |
| Great Britain | Enfield | Enfield | 39 | 0 % |
| United States | Michigan | Lake orion | 39 | 0 % |
| Great Britain | Newcastle upon Tyne | Newcastle upon tyne | 39 | 0 % |
| Brazil | Sao Paulo | São paulo | 39 | 0 % |
| Great Britain | Oxfordshire | Oxford | 39 | 0 % |
| United States | Indiana | Nashville | 38 | 0 % |
| United States | Oregon | Hillsboro | 38 | 0 % |
| United States | California | San mateo | 38 | 0 % |
| Iran | Hamadan | Gostar | 38 | 0 % |
| Great Britain | Edinburgh, City of | Edinburgh | 37 | 0 % |
| India | Haryana | Gurgaon | 37 | 0 % |
| United States | Idaho | Moscow | 37 | 0 % |
| United States | Nevada | Las vegas | 37 | 0 % |
| United States | New York | Forest hills | 37 | 0 % |
| Canada | Ontario | Waterloo | 37 | 0 % |
| United States | New Jersey | Trenton | 37 | 0 % |
| United States | New Jersey | Bloomfield | 37 | 0 % |
| Vietnam | Dac Lac | Hanoi | 37 | 0 % |
| Great Britain | St. Helens | Saint helens | 37 | 0 % |
| United States | Montana | Missoula | 37 | 0 % |
| Great Britain | Falkirk | Falkirk | 37 | 0 % |
| Denmark | Staden Kobenhavn | Valby | 37 | 0 % |
| Canada | Ontario | London | 36 | 0 % |
| United States | Illinois | Naperville | 36 | 0 % |
| Ireland | Limerick | Limerick | 36 | 0 % |
| United States | Florida | Titusville | 36 | 0 % |
| Spain | Galicia | Vigo | 36 | 0 % |
| United States | Virginia | Blacksburg | 36 | 0 % |
| United States | California | Antelope | 36 | 0 % |
| United States | Missouri | Springfield | 35 | 0 % |
| United States | Illinois | Mchenry | 35 | 0 % |
| Switzerland | Vaud | Lausanne | 35 | 0 % |
| United States | Illinois | Wheeling | 35 | 0 % |
| France | Languedoc-Roussillon | Montpellier | 35 | 0 % |
| United States | Illinois | Aurora | 35 | 0 % |
| Czech Republic | Jihomoravsky Kraj | Brno | 35 | 0 % |
| Canada | Ontario | Cambridge | 35 | 0 % |
| Italy | Friuli-Venezia Giulia | Trieste | 35 | 0 % |
| United States | Maine | Springvale | 35 | 0 % |
| Japan | Chiba | Chiba | 35 | 0 % |
| Great Britain | Doncaster | Doncaster | 35 | 0 % |
| Sweden | Vasterbottens Lan | Umeå | 35 | 0 % |
| United States | Kentucky | Louisville | 35 | 0 % |
| Great Britain | Lancashire | Preston | 35 | 0 % |
| Austria | Salzburg | Uttendorf | 35 | 0 % |
| United States | Connecticut | Middletown | 34 | 0 % |
| Denmark | Kobenhavn | Taastrup | 34 | 0 % |
| United States | Iowa | Iowa city | 34 | 0 % |
| France | Rhone-Alpes | Grenoble | 34 | 0 % |
| United States | Kansas | Wichita | 34 | 0 % |
| United States | Georgia | Lawrenceville | 34 | 0 % |
| United States | New York | Jackson heights | 34 | 0 % |
| United States | Washington | Bothell | 34 | 0 % |
| United States | North Carolina | Cary | 33 | 0 % |
| Italy | Emilia-Romagna | Bologna | 33 | 0 % |
| United States | North Carolina | Asheboro | 33 | 0 % |
| Canada | British Columbia | Coquitlam | 33 | 0 % |
| United States | Tennessee | Franklin | 33 | 0 % |
| United States | Wisconsin | Brookfield | 33 | 0 % |
| Spain | Islas Baleares | Palma | 33 | 0 % |
| United States | Colorado | Colorado springs | 33 | 0 % |
| United States | Illinois | Hanover park | 33 | 0 % |
| Canada | British Columbia | Kelowna | 33 | 0 % |
| Denmark | Vestsjalland | Frederiksberg | 33 | 0 % |
| United States | South Carolina | Spartanburg | 33 | 0 % |
| United States | Indiana | West lafayette | 32 | 0 % |
| United States | Kansas | Overland park | 32 | 0 % |
| France | Aquitaine | Bordeaux | 32 | 0 % |
| United States | Pennsylvania | West chester | 32 | 0 % |
| India | Orissa | Bhubaneswar | 32 | 0 % |
| United States | Alabama | Montgomery | 32 | 0 % |
| Sweden | Vasterbottens Lan | Skellefteå | 32 | 0 % |
| United States | New Jersey | Elizabeth | 31 | 0 % |
| India | Madhya Pradesh | Bhopal | 31 | 0 % |
| United States | Massachusetts | Nantucket | 31 | 0 % |
| United States | Florida | Fort lauderdale | 31 | 0 % |
| Austria | Steiermark | Graz | 31 | 0 % |
| United States | Texas | Lewisville | 31 | 0 % |
| Japan | Osaka | Ibaraki | 30 | 0 % |
| Canada | Quebec | Beaupré | 30 | 0 % |
| Great Britain | Hertford | Watford | 30 | 0 % |
| United States | Delaware | Wilmington | 30 | 0 % |
| Saudi Arabia | Makkah | Jiddah | 30 | 0 % |
| Denmark | Roskilde | Greve | 30 | 0 % |
| Great Britain | Bedfordshire | Luton | 30 | 0 % |
| United States | New Jersey | Caldwell | 30 | 0 % |
| United States | Washington | Bellevue | 30 | 0 % |
| Great Britain | Surrey | Guildford | 30 | 0 % |
| United States | New Jersey | South plainfield | 30 | 0 % |
| Bulgaria | Grad Sofiya | Sofia | 30 | 0 % |
| United States | New York | Northport | 30 | 0 % |
| United States | Missouri | Ballwin | 30 | 0 % |
| Iran | Bushehr | Dayyer | 30 | 0 % |
| Italy | Veneto | Verona | 30 | 0 % |
| United States | California | Hayward | 30 | 0 % |
| Great Britain | Bedfordshire | Biggleswade | 30 | 0 % |
| United States | Louisiana | Metairie | 29 | 0 % |
| Spain | Madrid | Torrejón de ardoz | 29 | 0 % |
| Great Britain | Wigan | Wigan | 29 | 0 % |
| United States | Pennsylvania | Bensalem | 29 | 0 % |
| United States | Maryland | Columbia | 29 | 0 % |
| United States | Utah | Provo | 29 | 0 % |
| United States | California | Elk grove | 29 | 0 % |
| Australia | New South Wales | Parramatta | 29 | 0 % |
| United States | Florida | Saint petersburg | 29 | 0 % |
| India | Madhya Pradesh | Indore | 29 | 0 % |
| Great Britain | Telford and Wrekin | Telford | 29 | 0 % |
| Germany | Baden-Wurttemberg | Mannheim | 29 | 0 % |
| Canada | British Columbia | Delta | 29 | 0 % |
| United States | New Jersey | Harrison | 29 | 0 % |
| United States | Washington | Everett | 29 | 0 % |
| Great Britain | Wiltshire | Swindon | 29 | 0 % |
| Norway | Nordland | Bodø | 29 | 0 % |
| Italy | Lazio | Rome | 29 | 0 % |
| United States | Tennessee | Knoxville | 28 | 0 % |
| United States | South Carolina | Piedmont | 28 | 0 % |
| Canada | Alberta | Saint albert | 28 | 0 % |
| Great Britain | Wolverhampton | Wolverhampton | 28 | 0 % |
| Canada | British Columbia | Burnaby | 28 | 0 % |
| Canada | British Columbia | Abbotsford | 28 | 0 % |
| Great Britain | Swindon | Swindon | 28 | 0 % |
| Spain | Andalucia | Ojén | 28 | 0 % |
| Chile | Bio-Bio | Talcahuano | 28 | 0 % |
| Sweden | Vastra Gotaland | Göteborg | 28 | 0 % |
| United States | Maryland | Gaithersburg | 28 | 0 % |
| Great Britain | Greater London | Southall | 28 | 0 % |
| Japan | Tokyo | Mitaka | 28 | 0 % |
| Sweden | Stockholms Lan | Upplands-väsby | 28 | 0 % |
| United States | Illinois | Oak lawn | 28 | 0 % |
| United States | South Carolina | Mount pleasant | 28 | 0 % |
| Great Britain | Greater London | Hayes | 28 | 0 % |
| United States | Maryland | Silver spring | 28 | 0 % |
| Great Britain | Havering | Romford | 28 | 0 % |
| Turkey | Ankara | Ankara | 27 | 0 % |
| Australia | New South Wales | Ultimo | 27 | 0 % |
| Denmark | Kobenhavn | Glostrup | 27 | 0 % |
| Czech Republic | Hlavni Mesto Praha | Prague | 27 | 0 % |
| United States | Florida | Tallahassee | 27 | 0 % |
| United States | New Jersey | Plainfield | 27 | 0 % |
| Netherlands | Zuid-Holland | Rotterdam | 27 | 0 % |
| United States | California | Riverside | 27 | 0 % |
| Hungary | Budapest | Budapest | 27 | 0 % |
| Netherlands | Noord-Holland | Amstelveen | 27 | 0 % |
| Philippines | Toledo | Toledo | 27 | 0 % |
| Austria | Salzburg | Salzburg | 27 | 0 % |
| United States | California | Kerman | 27 | 0 % |
| United States | New Jersey | South amboy | 27 | 0 % |
| United States | Virginia | Springfield | 27 | 0 % |
| United States | Michigan | Houghton | 27 | 0 % |
| United States | Illinois | Des plaines | 27 | 0 % |
| United States | Connecticut | Waterbury | 27 | 0 % |
| India | Maharashtra | Aurangabad | 27 | 0 % |
| United States | New Jersey | Morristown | 27 | 0 % |
| Great Britain | Kent | Ramsgate | 26 | 0 % |
| United States | Pennsylvania | Blairsville | 26 | 0 % |
| Norway | Troms | Tromsø | 26 | 0 % |
| Canada | Saskatchewan | Saskatoon | 26 | 0 % |
| United States | California | Temecula | 26 | 0 % |
| Finland | Southern Finland | Lahti | 26 | 0 % |
| United States | Michigan | Lansing | 26 | 0 % |
| Germany | Sachsen | Wittgensdorf | 26 | 0 % |
| United States | New Jersey | Colonia | 26 | 0 % |
| China | Shanghai | Shanghai | 26 | 0 % |
| United States | New Jersey | Secaucus | 26 | 0 % |
| Iran | Khorasan | Jahan | 26 | 0 % |
| India | Gujarat | Surat | 26 | 0 % |
| France | Nord-Pas-de-Calais | Saint-martin-boulogne | 26 | 0 % |
| United States | Illinois | Elgin | 26 | 0 % |
| United States | North Carolina | Durham | 26 | 0 % |
| United States | South Carolina | Hartsville | 26 | 0 % |
| United States | New Jersey | Willingboro | 26 | 0 % |
| Denmark | Kobenhavn | Ballerup | 26 | 0 % |
| United States | Armed Forces Europe, Middle East, & Canada | Apo | 26 | 0 % |
| India | Punjab | Ludhiana | 25 | 0 % |
| United States | California | Santa ana | 25 | 0 % |
| United States | New Jersey | Parlin | 25 | 0 % |
| Germany | Bayern | Augsburg | 25 | 0 % |
| United States | Maryland | Nottingham | 25 | 0 % |
| United States | Texas | Cypress | 25 | 0 % |
| Italy | Liguria | Santa margherita ligure | 25 | 0 % |
| United States | Alabama | Ozark | 25 | 0 % |
| United States | California | Sun valley | 25 | 0 % |
| United States | Texas | Missouri city | 25 | 0 % |
| United States | Texas | Denton | 25 | 0 % |
| United States | New Jersey | Hoboken | 25 | 0 % |
| France | Bourgogne | Damerey | 25 | 0 % |
| Germany | Nordrhein-Westfalen | Hagen | 25 | 0 % |
| United States | Georgia | Valdosta | 25 | 0 % |
| Japan | Kanagawa | Yokohama | 25 | 0 % |
| United States | New Jersey | Bayonne | 25 | 0 % |

